Bushaltestellen ANP
| Typ | Länge A x B | Feldanzahl |
|---|---|---|
| ANP 2 - 160 | 3455 x 1600 mm | 2 |
| ANP 2 - 200 | 3455 x 2000 mm | 2 |
| ANP 3 - 160 | 4910 x 1600 mm | 3 |
| ANP 3 - 200 | 4910 x 2000 mm | 3 |
| ANP 4 - 160 | 6365 x 1600 mm | 4 |
| ANP 4 - 200 | 6365 x 2000 mm | 4 |
| Breite C | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 1505 mm | 570 mm |




